Список многоквартирных домов под управлением ООО ДУ "Южный"

Информация загружена с портала Реформа ЖКХ

Адрес Площадь, м2 Основание управления Дата начала управления
г. Уфа, ул. Загира Исмагилова, д. 19 5 745,80 01.01.2015
г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 1 3 302,70 01.01.2015
г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 10 5 414,90 01.01.2015
г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 11 2 540,40 01.01.2015
г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 11, корп. 1 2 286,20 01.01.2015
г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 11, корп. 2 3 933,30 01.01.2015
г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 15 3 102,90 01.01.2015
г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 17 1 707,20 01.01.2015
г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 17, корп. 1 2 685,00 01.01.2015
г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 3 3 395,40 01.01.2015
г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 3, корп. 1 2 025,60 01.01.2015
г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 4 1 965,30 01.01.2015
г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 5 2 240,50 01.01.2015
г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 5, корп. 1 4 018,30 01.01.2015
г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 6 2 931,90 01.01.2015
г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 7 2 132,60 01.01.2015
г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 7, корп. 1 3 964,30 01.01.2015
г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 9 2 207,50 01.01.2015
г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 42, корп. 1 4 522,50 01.01.2015
г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 44 10 049,40 01.01.2015
г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 46 10 842,50 01.01.2015
г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 48, корп. 1 11 348,50 01.01.2015
г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 50 10 967,50 01.01.2015
г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 52 5 762,90 01.01.2015
г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 54 23 908,20 01.01.2015
Жилищный кодекс не дает нам право просто так взять и сменить управляющую компанию. Существует ряд ограничений, и зная их вы можете сделать выбор.
Прежде чем проводить собрание, внимательно изучаем договор управления со старой УК. Это позволит избежать множества ошибок.
Рекомендуем подписывать договор управления одновременно с проведением собрания в доме, так как собрать отдельно всех собственников зачастую проблематично.
Наши партнеры
Наши дома на карте города
2006-2024 © ГК «Южный»